GESTOR DE PROYECTOS DE CLASE
PLANTILLA PARA ELABORAR PROYECTOS DE CLASE O ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL DOCENTE: | IMELDA JARAMILLO BARBERO | Tipo de Aporte: Proyecto de Clase | | ||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | INSTITUCION EDUCATIVA NECHI SECCION SANTA LUCIA | ||||||
NOMBRE DEL APORTE: | TRANSFORMACION DEL ORO EN JOYAS | ||||||
ÁREA ACADÉMICA: | TECNOLOGIA E INFORMATICA | MATERIA/ASIGNATURA: | TECNOLOGIA | ||||
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | INTERNET COMPUTADOR | Edad y Grado: | 3 a 5 | ||||
DESCRIPCIÓN: Procure que la Descripción aporte una visión, lo más clara y amplia posible, de la intención educativa de este proyecto y de los objetivos de aprendizaje que pretende lograr. | Primero que todo miramos el diseño y luego elaboramos el dibujo en un papel Para observar la transformación del oro en las joyas como es el anillo, pulsera, y la cadena | ||||||
ESTÁNDARES: Se refiere a lo mínimo que un estudiante debe saber y ser capaz de hacer, luego de desarrollado el proyecto, en una determinada área o asignatura basándose en los lineamientos de la IE y/o el Ministerio de Educación. | Expresan y fundamentan sus opiniones acerca del tema sobre el oro socioculturales y comprenden y respetan las opiniones de los demás para negociar y consensuar ideas del oro | ||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué quiero que los estudiantes logren o alcancen con la realización del proyecto? Se deben tener en cuenta los cuatro elementos propuestos por Mager: quién, qué, cómo y cuánto. | mejorar la transformación del oro para conocer y establecer las propiedades del producto y lo que es la importancia de la materia prima | ||||||
DURACIÓN DEL PROYECTO ¿Cuánto tiempo requiere el estudiante para cumplir con la tarea? Número de clases y duración de cada una; por ejemplo, 2 clases de 45 minutos cada una. | 5 clase de 45 minuto cada una donde el alumno tenga el conocimiento de lo que es la materia prima como es el oro | ||||||
REQUISITOS: Estos pueden ser conocimientos, cubrimiento de temas específicos, manejo de herramientas informáticas, etc | Los alumnos también deben tener conocimiento por medio de las herramientas del internet y el computador | ||||||
RECURSOS Y MATERIALES: Recursos indispensables para que el estudiante pueda desarrollar adecuadamente el proyecto. Incluye tanto especificaciones de Hardware y Software, como enlaces a sitios Web con información relevante. | utilizaremos el internet exposiciones y charlas | ||||||
ACTIVIDADES: Detalle en la columna izquierda los pasos o acciones que debe realizar el docente durante el desarrollo del proyecto. En la columna derecha, lo que debe hacer el estudiante. Estos deben ser lo suficientemente claros y ordenados para evitar tanto confusiones, como el riesgo de dejar por fuera asuntos importantes de atender por parte del docente o del estudiante. | EL DOCENTE DEBERÁ: | EL ESTUDIANTE DEBERÁ: | |||||
Le informare una charla por medio video Sobre la transformación del oro en las joyas Luego les preguntare si entendieron algo Sobre la explicación que les di | Los alumnos deben tener ya el conocimiento de la transformación del oro en las joyas y también Saber a cerca de cada paso que hay | ||||||
| | ||||||
EVALUACIÓN:Explicite los criterios de evaluación de los estudiantes antes, durante y al finalizar el proyecto. Adicionalmente, haga las anotaciones pertinentes para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. | ASPECTOS A EVALUAR | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |||||
Por medio de talleres, preguntas y evaluación | El interés del alumno Los materiales que utilizan | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
NOTAS:Realice las anotaciones que estime convenientes y de los créditos respectivos a las personas o instituciones que facilitaron cualquier tipo de ayuda o información para elaborar este proyecto. | |
AMIGA IMELDA ESE TEMA PARA MI ES EL MAS IMPORTANTE EL BUEN USO DE ORO UN MATERIAL MUY PRECIADO, SOBRE TODO LAS JOYAS TAN LINDAS Q SE PUEDEN FABRICAR CON EL.
ResponderEliminartema muy interesante desde su origen hasta la evolución que ha tenido este proceso por los avances tecnológicos y el valor comercial que tiene este elemento¡muy buen!
ResponderEliminarMuy buena la intensionalidad de tu proyecto al igual que los criterios de evaluación, puntos al finalizar párrafos.
ResponderEliminar